Таблица размеров
| RUS | INT | EU | GER | FR | IT |
UK |
US |
Грудь см |
Талия см |
Бедра см |
Рукав см |
| 38 | XXS | 32 | 32 | 34 | 36 | 4 | 0 | 76-80 | 55-58 | 82-85 | 58-60 |
| 40 | XS | 34 | 34 | 36 | 38 | 6 | 2 | 80-84 | 59-62 | 86-89 | 59-61 |
| 42 | S | 36 | 36 | 38 | 40 | 8 | 4 | 84-88 | 63-66 | 90-93 | 59-61 |
| 44 | M | 38 | 38 | 40 | 42 | 10 | 6 | 88-92 | 67-70 | 94-97 | 60-62 |
| 46 | M | 40 | 40 | 42 | 44 | 12 | 8 | 92-96 | 71-74 | 98-101 | 60-62 |
| 48 | L | 42 | 42 | 44 | 46 | 14 | 10 | 96-100 | 75-78 | 103-105 | 60-62 |
| 50 | L | 44 | 44 | 46 | 48 | 16 | 12 | 100-104 | 79-83 | 106-109 | 61-63 |
| 52 | XL | 46 | 46 | 48 | 50 | 18 | 14 | 104-108 | 84-87 | 110-113 | 61-63 |
| 54 | XXL | 48 | 48 | 50 | 52 | 20 | 16 | 108-112 | 88-91 | 114-117 | 61-63 |
Топ от Ilaria Nistri
35 112 р.
Цвет
Размер
Таблица размеров
Описание
Майка без рукавов. Модель расклешенного кроя, ассиметричный низ, по левой стороне добавлена декоративная деталь. Рукава три четверти.
Артикул товара: 29 MY 284/3
Характеристики
Бренд
Ilaria Nistri
Состав
Вискоза 100%
Уход
Сухая чистка
Страна производства
Италия
Цвет
фиолетовый





















